印度银行
| 银行名称 | 银行编码 |
| Bank Aceh Syariah | 116 |
| Bank Agris UUS | 1160 |
| Bank IBK Indonesia | 945 |
| Bank Agroniaga | 494 |
| Bank Andara | 466 |
| Anglomas International Bank | 531 |
| Bank ANZ Indonesia | 061 |
| Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
| Bank Artha Graha Internasional | 037 |
| Bank ARTOS/ Bank Jago | 542 |
| BPD Bali | 129 |
| Bank Bisnis Internasional | 459 |
| Bangkok Bank | 040 |
| BPD Banten | 558 |
| Bank Central Asia(BCA) | 014 |
| Bank Central Asia (BCA) Syariah | 536 |
| Bank Bengkulu | 133 |
| Bank Jawa Barat(BJB) | 110 |
| Bank BJB Syariah | 425 |
| Bank Negara Indonesia(BNI) | 009 |
| Bank BNI Syariah | 427 |
| BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| Bank Rakyat Indonesia(BRI) | 002 |
| Bank BRI Syariah | 422 |
| Bank BNP Paribas | 1450 |
| Bank Syariah Indonesia(BSI) | 4510 |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
| Bank Tabungan Negara (BTN) UUS | 2000 |
| Bank BTPN | 213 |
| BTPN Syariah | 5470 |
| Bank BTPN Syariah | 547 |
| Wokee/Bukopin | 441 |
| Bank Bukopin Syariah | 521 |
| Bank Bumi Arta | 076 |
| Bank Capital Indonesia | 054 |
| CTBC Indonesia | 949 |
| Centratama Nasional Bank(CNB) | 559 |
| Bank CIMB Niaga | 022 |
| Bank CIMB Niaga UUS | 0220 |
| Citibank | 031 |
| Bank Commonwealth | 950 |
| BPD DIY | 112 |
| Bank Danamon | 011 |
| Bank Danamon UUS | 0110 |
| Bank DBS Indonesia | 046 |
| Bank Dinar Indonesia | 526 |
| Bank DKI | 111 |
| Bank DKI UUS | 778 |
| Bank Fama International | 562 |
| Bank EKA | 699 |
| Bank Ganesha | 161 |
| LINE Bank/KEB Hana | 484 |
| Allo Bank/Bank Harda Internasional | 567 |
| Bank Himpunan Saudara 1906 | 2120 |
| HSBC | 041 |
| Bank ICBC Indonesia | 164 |
| Bank Ina Perdana | 513 |
| Bank Index Selindo | 555 |
| Bank of India Indonesia | 146 |
| Bank Jambi | 115 |
| Bank Jasa Jakarta | 472 |
| Bank Jateng | 113 |
| Bank Jatim | 114 |
| Bank JTrust Indonesia | 095 |
| BPD Kalimantan Barat/Kalbar | 123 |
| BPD Kalimantan Barat UUS | 1230 |
| BPD Kalimantan Selatan/Kalsel | 122 |
| BPD Kalimantan Selatan UUS | 1220 |
| BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) | 125 |
| BPD Kalimantan Timur | 124 |
| BPD Kalimantan Timur UUS | 1240 |
| Seabank/Bank Kesejahteraan Ekonomi(BKE) | 535 |
| BPD Lampung | 121 |
| Bank Maluku | 131 |
| Bank Mandiri | 008 |
| Bank MANTAP | 564 |
| Bank Multi Arta Sentosa(MAS) | 548 |
| Bank Maspion Indonesia | 157 |
| Bank Mayapada | 097 |
| Bank Maybank | 016 |
| Bank Maybank Syariah Indonesia | 947 |
| Bank Mayora Indonesia | 553 |
| Bank Mega | 426 |
| Bank Mega Syariah | 506 |
| Bank Mestika Dharma | 151 |
| Motion/Bank MNC Internasional | 485 |
| Bank Muamalat Indonesia | 147 |
| Bank Mitra Niaga | 491 |
| Bank Mizuho Indonesia | 048 |
| Bank National Nobu | 503 |
| BPD Nusa Tenggara Barat(NTB) | 128 |
| BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) UUS | 1280 |
| BPD Nusa Tenggara Timur(NTT) | 130 |
| Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
| Bank OCBC NISP | 028 |
| Bank OCBC NISP UUS | 0280 |
| Bank Panin | 019 |
| Panin Dubai Syariah | 517 |
| Bank Papua | 132 |
| Bank Permata | 013 |
| Bank Permata UUS | 0130 |
| Bank Prima Master | 520 |
| QNB KESAWAN | 167 |
| QNB Indonesia | 1670 |
| Bank Oke Indonesia | 5260 |
| Rabobank International Indonesia | 089 |
| Bank Resona Perdania | 047 |
| BPD Riau Dan Kepri | 119 |
| BPD Riau Dan Kepri UUS | 1190 |
| Blu/BCA Digital | 5010 |
| Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
| Bank SBI Indonesia | 498 |
| Bank Shinhan Indonesia | 152 |
| Bank Sinarmas | 153 |
| Standard Chartered Bank | 050 |
| Bank Sulteng | 134 |
| Bank Sultra | 135 |
| Bank Sulselbar | 126 |
| Bank Sulselbar UUS | 1260 |
| BPD Sulawesi Utara(SulutGo) | 127 |
| BPD Sumatera Barat | 118 |
| BPD Sumatera Barat UUS | 1180 |
| BPD Sumsel Babel | 120 |
| Bank Sumsel Babel UUS | 1200 |
| Bank Sumut | 117 |
| Bank Sumut UUS | 1170 |
| Bank Sinarmas UUS | 1530 |
| Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
| Bank Syariah Mandiri(BSM) | 451 |
| Bank of Tokyo | 042 |
| TMRW/Bank UOB Indonesia | 023 |
| Bank Victoria International | 566 |
| Bank Victoria Syariah | 405 |
| Bank Woori Saudara | 212 |
| Neo Commerce/Bank Yudha Bhakti(BNC) | 490 |
| BPD_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_(DIY) | 1120 |
| Bank Centratama | 5590 |
| CCB Indonesia | 088 |
| Deutsche Bank | 067 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 032 |
| Bank Mandiri Taspen Pos | 5640 |
| Royal Bank of Scotland (RBS) | 501 |
| OVO | 10001 |
| DANA | 10002 |
| GOPAY | 10003 |
| Bank MULTICOR | 10006 |
| SHOPEEPAY | 10008 |
| LINKAJA | 10009 |
| Bank MUTIARA | 10010 |
巴西银行
| 银行名称 | 银行编码 |
| PIXPAY | PIXPAY |
墨西哥银行
| 银行名称 | 银行编码 |
| BANXICO | 2001 |
| BANCOMEXT | 37006 |
| BANOBRAS | 37009 |
| BANJERCITO | 37019 |
| NAFIN | 37135 |
| BaBien | 37166 |
| HIPOTECARIA FED | 37168 |
| BANAMEX | 40002 |
| BBVA MEXICO | 40014 |
| HSBC | 40021 |
| BAJIO | 40030 |
| INBURSA | 40036 |
| MIFEL | 40042 |
| SCOTIABANK | 40044 |
| BANREGIO | 40058 |
| INVEX | 40059 |
| BANSI | 40060 |
| AFIRME | 40062 |
| BANORTE | 40072 |
| BANK OF AMERICA | 40106 |
| MUFG | 40108 |
| JP MORGAN | 40110 |
| BMONEX | 40112 |
| VE POR MAS | 40113 |
| CREDIT SUISSE | 40126 |
| AZTECA | 40127 |
| AUTOFIN | 40128 |
| BARCLAYS | 40129 |
| COMPARTAMOS | 40130 |
| MULTIVA BANCO | 40132 |
| ACTINVER | 40133 |
| INTERCAM BANCO | 40136 |
| BANCOPPEL | 40137 |
| ABC CAPITAL | 40138 |
| CONSUBANCO | 40140 |
| VOLKSWAGEN | 40141 |
| CIBANCO | 40143 |
| BBASE | 40145 |
| BANKAOOL | 40147 |
| PAGATODO | 40148 |
| INMOBILIARIO | 40150 |
| DONDE | 40151 |
| BANCREA | 40152 |
| BANCO COVALTO | 40154 |
| ICBC | 40155 |
| SABADELL | 40156 |
| SHINHAN | 40157 |
| MIZUHO BANK | 40158 |
| BANK OF CHINA | 40159 |
| BANCO S3 | 40160 |
| MONEXCB | 90600 |
| GBM | 90601 |
| MASARI | 90602 |
| VALUE | 90605 |
| VECTOR | 90608 |
| FINAMEX | 90616 |
| VALMEX | 90617 |
| PROFUTURO | 90620 |
| CB INTERCAM | 90630 |
| CI BOLSA | 90631 |
| FINCOMUN | 90634 |
| NU MEXICO | 90638 |
| NU MEXICO | 90638 |
| STP | 90646 |
| EVERCORE | 90648 |
| CREDICAPITAL | 90652 |
| KUSPIT | 90653 |
| UNAGRA | 90656 |
| ASP INTEGRA OPC | 90659 |
| ALTERNATIVOS | 90661 |
| LIBERTAD | 90670 |
| CAJA POP MEXICA | 90677 |
| CRISTOBAL COLON | 90680 |
| CAJA TELEFONIST | 90683 |
| TRANSFER | 90684 |
| FONDO (FIRA) | 90685 |
| INVERCAP | 90686 |
| CREDICLUB | 90688 |
| FOMPED | 90689 |
| TESORED | 90703 |
| ARCUS | 90706 |
| NVIO | 90710 |
| MexPago | 90720 |
| albo | 90721 |
| Mercado Pago W | 90722 |
| Cuenca | 90723 |
| CLS | 90901 |
| INDEVAL | 90902 |
| CoDi Valida | 90903 |
| FONDEADORA | 90699 |
| SPIN BY OXXO | 90728 |
| Cartera Digital | 90715 |
| CITI MEXICO | 40124 |
| Peibo | 90732 |
| FINCO PAY | 90734 |
韩国银行
| 银行名称 | 银行编码 |
| 산업은행 | KR002 |
| 기업은행 | KR003 |
| 국민은행 | KR004 |
| 외환은행 | KR005 |
| 수협 | KR007 |
| 한국수출입은행 | KR008 |
| 농협은행 | KR011 |
| 단위농협 | KR012 |
| 우리은행 | KR020 |
| SC제일은행 | KR023 |
| 한국씨티은행 | KR027 |
| 대구은행 | KR031 |
| 부산은행 | KR032 |
| 광주은행 | KR034 |
| 제주은행 | KR035 |
| 전북은행 | KR037 |
| 경남은행 | KR039 |
| 새마을금고 | KR045 |
| 신협 | KR048 |
| 상호저축은행 | KR050 |
| 구)씨티은행 | KR053 |
| 산림조합중앙회 | KR064 |
| 우체국 | KR071 |
| 하나은행 | KR081 |
| 신한은행(신한,조흥통합) | KR088 |
| K뱅크 | KR089 |
| 카카오뱅크 | KR090 |
| 토스뱅크 | KR092 |
| 신협은행 | KR095 |
| 외환은행 | KR096 |
| 지역농축협 | KR097 |
| 산림조합은행 | KR098 |
| BNK저축은행 | KR101 |
| 우체국은행 | KR110 |
| 수협은행 | KR111 |
| 케이뱅크 | KR112 |
| HSBC은행 | KR113 |
| JP모건체이스 | KR114 |
| 중국공상은행 | KR115 |
| 도이치은행 | KR116 |
印尼银行
| 银行名称 | 银行编码 |
| OVO Wallet | OVO |
| DANA Wallet | DANA |
| GOPAY Wallet | GOPAY |
| GOPAY Driver | GOPAYDRIVER |
| SHOPEEPAY Wallet | SHOPEEPAY |
| LINKAJA Wallet | LINKAJA |
| KASPRO Wallet | KASPRO |
| Bank CTBC (China Trust) Indonesia | CHINATRUST |
| Bank Maybank Indocorp | BANK_MAYBANK |
| Bank Merincorp | BANK_MERIN |
| Bank Agris | BANK_AGRIS |
| Bank Yudha Bhakti | BANK_YUDHA |
| Indosat Dompetku | DOMPETKU |
| BPR KS | BPR_KS |
| Bank Harda | HARDA_INTERNASIONAL |
| Bank Mandiri Taspen Pos | MANDIRI_TASPEN |
| Bank Fama Internasional | FAMA |
| Superbank | SUPER |
| Centratama Nasional Bank | CENTRATAMA |
| Bank Index Selindo | INDEX_SELINDO |
| Bank Mayora Indonesia | MAYORA |
| Bank Multi Arta Sentosa | MULTI_ARTA_SENTOSA |
| Bank Purba Danarta | BTPN_SYARIAH |
| Bank Artos IND | ARTOS |
| Bank BCA Syariah | BCA_SYR |
| Anglomas Internasional Bank | BANK_ANGLOMAS |
| Liman International Bank | BANK_LIMAN |
| Bank Akita | BANK_AKITA |
| Bank OCBC NISP | OCBC |
| Bank Persyarikatan Indonesia | BANK_PERSY |
| Prima Master Bank | PRIMA_MASTER |
| Bank Harfa | BANK_HARFA |
| Bank Ina Perdana | BANK_INA |
| Bank Syariah Mega | MEGA_SYR |
| Bank Alfindo (Bank National Nobu) | NATIONALNOBU |
| Bank Royal Indonesia | ROYAL |
| Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | BANK_INDOMONEX |
| Bank BRI Agro | AGRONIAGA |
| Bank MNC / Bank Bumiputera | BANK_BUMIPUTERA |
| Bank Bintang Manunggal | BANK_BINTANG |
| Bank Jasa Jakarta | JASA_JAKARTA |
| Bank Sri Partha | BANK_SRI_PARTHA |
| Bank Bisnis Internasional | BISNIS_INTERNASIONAL |
| Bank Syariah Mandiri(BSI) | MANDIRI_SYR |
| Bank Bukopin | BUKOPIN |
| Bank Mega | MEGA |
| Bank BJB Syariah | BJB_SYR |
| Bank Swaguna | BANK_SWAGUNA |
| JENIUS | JENIUS |
| Bank Himpunan Saudara 1906 | BANK_HIM |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | BTN |
| Bank Tabungan Negara (BTN) UUS | BTN_UUS |
| Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah | BTN_SYR |
| Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | QNB_INDONESIA |
| Bank Harmoni International | BANK_HARM |
| Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | ICBC_INDO |
| Bank Windu Kentjana | BWK |
| Bank Ganesha | GANESHA |
| Bank Hagakita | BANK_HAGAKITA |
| Bank Maspion Indonesia | MASPION |
| Bank Sinarmas UUS | SINARMAS_UUS |
| Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | SHINHAN |
| Bank Mestika Dharma | MESTIKA_DHARMA |
| Bank of India Indonesia | BANK_OF_INDIA |
| Bank Nusantara Parahyangan | NUSANTARA_PARAHYANGAN |
| Bank Sultra | BANK_SULTRA |
| Bank Sulawesi Tengah | SULAWESI |
| Bank Papua | PAPUA |
| Bank Maluku Malut | MALUKU |
| Bank NTT | BANK_NTT |
| BPD Bali | BALI |
| Bank Sulut Gorontalo | SUMSEL_DAN_BABEL_SULUT |
| BPD Sumsel Dan Babel UUS | SUMSEL_DAN_BABEL_UUS |
| Bank Kalteng | BPD_KALTENG |
| Bank Kalimantan Barat | KALIMANTAN_BARAT |
| BPD Kalimantan Selatan UUS | KALIMANTAN_SELATAN_UUS |
| BPD Kalimantan Selatan Syariah | KALIMANTAN_SELATAN_SYR |
| Bank Lampung | LAMPUNG |
| BPD Jambi | JAMBI |
| Bank Jatim | BANK_JATIM |
| Bank Jatim UUS | BANK_JATIM_UUS |
| Bank Jatim Syariah | BANK_JATIM_SYR |
| Bank Jateng | BANK_JATENG |
| BPD DIY | DAERAH_ISTIMEWA |
| Bank DKI | DKI |
| Bank DKI UUS | DKI_UUS |
| Bank DKI SYR | DKI_SYR |
| Bank Jabar dan Banten (BJB) | BANK_JABAR |
| Bank Mayapada | MAYAPADA |
| Bank JTRUST | JTRUST |
| Bank IFI | BANK_IFI |
| Bank Haga | BANK_HAGA |
| Bank Antar Daerah | BANK_ANTAR |
| Bank Ekonomi | BANK_EKONOMI |
| Bank Bumi Arta | BUMI_ARTA |
| Bank OF China | BOC_BK |
| Bank Woori Indonesia | BANK_WOOR |
| Deutsche Bank AG. | DEUTSCHE |
| Bank ANZ Indonesia | BANK_ANZ |
| Korea Exchange Bank Danamon | BANK_DANAMON |
| Korea Exchange Bank Danamon | BANK_KEBD |
| Bank BNP Paribas Indonesia | BNP_PARIBAS |
| Bank Capital Indonesia | CAPITAL |
| Bank Keppel Tatlee Buana | BANK_KEPPEL |
| Bank ABN Amro | BANK_ABN |
| Standard Chartered Bank | STANDARD_CHARTERED |
| Bank Mizuho Indonesia | MIZUHO |
| Bank Resona Perdania | RESONA |
| Bank DBS Indonesia | DBS_INDO |
| Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | MITSUI |
| The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | BANK_TOKYO |
| The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | HSBC_BK |
| The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) UUS | HSBC_UUS |
| The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) Syariah | HSBC_SYR |
| The Bangkok Bank Comp. LTD | BANK_COMP |
| Bank Credit Agricole Indosuez | BANK_C_AGR |
| Bank Artha Graha Internasional | ARTHA |
| ING Indonesia Bank | BANK_ING |
| Bank of America, N.A | BAML |
| JP. Morgan Chase Bank, N.A | JPMORGAN |
| Citibank | CITIBANK_INDO |
| Bank OCBC NISP | NISP |
| Bank Lippo | BANK_LIPPO |
| BANK BUANA IND | BANK_BUANA |
| Bank CIMB Niaga | CIMB_NIA |
| Bank CIMB UUS | CIMB_UUS |
| Bank CIMB Syariah | CIMB_SYR |
| Bank Panin | PANIN |
| Bank BCA | BCA_BK |
| Permata Bank | PERMATA |
| Bank Danamon | DANAMON |
| Bank Danamon UUS | DANAMON_UUS |
| Bank Danamon SYR | DANAMON_SYR |
| Bank BNI | BNI_BK |
| Bank Mandiri | MANDIRI |
| Bank Ekspor Indonesia | EXIMBANK_INDO |
| Bank BRI | BRI_BK |
| Bank BNC | BNC |
| Bank Aceh Syariah | ACEH_SYR |
| BANK AMAR INDONESIA | AMAR |
| Bank Commonwealth | COMM_BK |
| IBK Bank Indonesia | IBK |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | HANA |
| P.T Bank Muamalat Indonesia, Tbk | MUAMALAT |
| PT Bank Oke Indonesia Tbk | OKE |
| Bank Pembangunan Daerah Banten | BANTEN |
| Bank Pembangunan Daerah Kalsel | KALSEL |
| Bank Nagari | NAGARI |
| Pencapaian Bank Sumut | SUMUT |
| BANK SULSELBAR | SULSELBAR |
| BANK VICTORIA INTERNATIONAL | VICTORIA_INTERNAL |
| BANK VICTORIA SYARIAH | VICTORIA_SYARIAH |
| BANK ALADIN SYARIAH | ALADIN_SYARIAH |
| BANK SEABANK INDONESIA | SEABANK_INDO |
| Bank Neo Commerce | NEO_COM |
| PT Bank Bengkulu | BENG_KULU |
| BANK UOB INDONESIA | UOB |
| RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | RABO |
| BPD KALTIM | BPD_KAITIM |
| BPD NTB | BPD_NTB |
| BANK SWADESI | BANK_SWADESI |
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | BTPN |
| BANK NOBU | BANK_NOBU |
| BANK EKSEKUTIF | BANK_EKSEK |
| BANK BNI SYARIAH | BNI_SYR |
| BANK PANIN DUBAI SYARIAH | PANIN_SYR |
| BANK DINAR INDONESIA | DINAR_INDONESIA |
| BANK BRI SYARIAH | BRI_SYR |
| BANK SULUT | SUMSEL_DAN_BABEL |
| BPD SULSEL | BPD_SULSEL |
| BANK MITRANIAGA | BANK_MITRAN |
| BANK FINCONESIA | BANK_FINCONESIA |
| BANK PERMATA SYARIAH | PERMATA_SYR |
| BANK JAMBI SYARIAH | JAMBI_SYR |
| BPD Jambi UUS | JAMBI_UUS |
| BPD ACEH | BPD_ACEH |
| Bank Riau(BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI) | BANK_RIAU |
| BANK RIAU SYARIAH | RIAU_SYR |
| BANK KALBAR | BANK_KALBAR |
| BANK KESAWAN | BANK_KESAWAN |
| BANK SYARIAH BUKOPIN | BUKOPIN_SYR |
| Bank MNC Internasional | MNC |
| BPD Nusa Tenggara Barat | NUSA_TENGGARA_BARAT |
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional UUS | TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL_UUS |
| BPD Nusa Tenggara Barat UUS | NUSA_TENGGARA_BARAT_UUS |
| BPD Nusa Tenggara Barat Syariah | NUSA_TENGGARA_BARAT_SYR |
| Bank OCBC NISP UUS | OCBC_UUS |
| Bank OCBC NISP Syariah | OCBC_SYR |
| Bank Sahabat Sampoerna | SAHABAT_SAMPOERNA |
| Bank Permata UUS | PERMATA_UUS |
| BPD Jawa Tengah UUS | JAWA_TENGAH_UUS |
| BPD Jawa Tengah Syariah | JAWA_TENGAH_SYR |
| Bank Maybank Syariah Indonesia | MAYBANK_SYR |
| Bank Andara | ANDARA |
| Bank Mutiara / Jtrust | MUTIARA |
| Bank Pundi Indonesia | PUNDI_INDONESIA |
| Bank Sahabat Purba Danarta | SAHABAT_PURBA_DANARTA |
| Bank Windu Kentjana Int | WINDU |
| Bank Mitra Niaga | MITRA_NIAGA |
| BPD Bengkulu | BENGKULU |
| BPD Jawa Timur UUS | JAWA_TIMUR_UUS |
| BPD Jawa Timur Syariah | JAWA_TIMUR_SYR |
| Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (Bank Raya) | RAYA |
| BPD Riau Dan Kepri UUS | RIAU_DAN_KEPRI_UUS |
| BPD Riau Dan Kepri Syariah | RIAU_DAN_KEPRI_SYR |
| BPD Sulselbar UUS | SULSELBAR_UUS |
| BPD Sulselbar Syariah | SULSELBAR_SYR |
| Bank Pembangunan Daerah (BPD DIY) Syariah | BPD_DIY_SYR |
| Bank Rabobank International Indonesia | RABOBANK |
| Bank Arta Niaga Kencana | ARTA_NIAGA_KENCANA |
| Bank Sinar Harapan Bali / Mandiri Taspen | SINAR_HARAPAN_BALI |
| Bank Victoria Syariah | VICTORIA_SYR |
| BANK MANTAP (Mandiri Taspen) | MANTAP |
| BPD Kalimantan Barat UUS | KALIMANTAN_BARAT_UUS |
| BPD Kalimantan Barat Syariah | KALIMANTAN_BARAT_SYR |
| BPD Sumut UUS | SUMUT_UUS |
| BPD Sumut Syariah | SUMUT_SYR |
| Bank Aladin Syariah | ALADIN |
| Bank Indonesia (KPO) | BI |
| Bank Jago UUS | JAGO_UUS |
| Bank Jago Syariah | JAGO_SYR |
| BPR Eka | EKA |
| Sinarmas Syariah | SINARMAS_SYR |
| Royal Bank Scotland | SCOTLAND |
| Kustodian Sentral Efek Indonesia | KSEI |
| BPD Aceh UUS | ACEH_UUS |
| Bank Jawa Barat dan Banten Tbk | JAWA_BARAT |
| Bank SUMSEL BABEL Syariah | SUMSEL_DAN_BABEL_SYR |
| Bank Syariah Indonesia | BANK_SYAR |
| BANK DIPO INTERNATIONAL | BANK_DIPO |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | TABUNGAN_NEGARA |
| THE BANGKOK BANK COMP. LTD | BANGKOK |
| UIB | BANK_UIB |
| BANK CENTRAL ASIA | BANK_ASIA |
| BANK JAGO | BANK_JAGO |
| BANK NEGARA INDONESIA | BANK_NEGARA |
| BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED CABANG JAKARTA | BANK_CHIDJA |
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR | JAWA_TIMUR |
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | NUSA_TENGGARA_TIMUR |
| BANK SINARMAS | SINARMAS |
| BPD JATIM UUS | JATIM_UUS |
| BPD JAWA TENGAH | JAWA_TENGAH |
| BPD KALIMANTAN TENGAH | KALIMANTAN_TENGAH |
| BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | KALIMANTAN_TIMUR_KU |
| BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UUS | KALIMANTAN_TIMUR_KU_UUS |
| BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Syariah | KALIMANTAN_TIMUR_KU_SYR |
| BPD SULAWESI TENGGARA | SULAWESI_TENGGARA |
| BPD SUMATERA UTARA | SUMATERA_UTARA |
| BPD SUMATERA UTARA UUS | SUMATERA_UTARA_UUS |
| MUFG BANK | BANK_MUFG |
| PT ALLO BANK INDONESIA | ALLO |
| PT BANK BPD DIY UUS | DIY_UUS |
| PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK | MAYBANK_TBK |
| PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK UUS | MAYBANK_TBK_UUS |
| BANK NAGARI UUS | NAGARI_UUS |
| BANK NAGARI SYR | NAGARI_SYR |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR UUS | KALBAR_UUS |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | KALIMANTAN_SELATAN |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL | SUMSEL_BABEL |
| Allo Bank | BANK_ALLO |
| Amar Bank | BANK_AMAR |
| BCA Digital | BCAD |
| OK! Bank | BANK_OK |
| Artajasa | ARTAJASA |
| Finnet | FINNET |
| Nanobank Syariah | NANO_SYR |
| Bank Sulteng | BANK_SULTENG |
| Bank Banten | BANK_BANTEN |
越南银行
| 银行名称 | 银行编码 |
| TPBank | TPBank |
| Techcombank | Techcombank |
| VIB | VIB |
| VPBank | VPBank |
| Vietcombank | Vietcombank |
| VietinBank | VietinBank |
| MBBank | MBBank |
| ABBANK | ABBANK |
| ACB | ACB |
| BIDV | BIDV |
| OCB | OCB |
| MSB | MSB |
| SHB | SHB |
| Agribank | Agribank |
| Sacombank | Sacombank |
| HDBank | HDBank |
| VietCapitalBank | VietCapitalBank |
| SCB | SCB |
| Eximbank | Eximbank |
| CAKE | CAKE |
| Ubank | Ubank |
| Timo | Timo |
| ViettelMoney | ViettelMoney |
| VNPTMoney | VNPTMoney |
| SaigonBank | SaigonBank |
| BacABank | BacABank |
| PVcomBank | PVcomBank |
| Oceanbank | Oceanbank |
| NCB | NCB |
| ShinhanBank | ShinhanBank |
| VietABank | VietABank |
| NamABank | NamABank |
| VietBank | VietBank |
| BaoVietBank | BaoVietBank |
| SeABank | SeABank |
| COOPBANK | COOPBANK |
| LienVietPostBank | LienVietPostBank |
| KienLongBank | KienLongBank |
| KBank | KBank |
| VRB | VRB |
| DBSBank | DBSBank |
| Woori | Woori |
| KookminHN | KookminHN |
| KookminHCM | KookminHCM |
| CBBank | CBBank |
| Nonghyup | Nonghyup |
| CIMB | CIMB |
| DongABank | DongABank |
| GPBank | GPBank |
| HongLeong | HongLeong |
| UnitedOverseas | UnitedOverseas |
| HSBC | HSBC |
| IBKHN | IBKHN |
| PublicBank | PublicBank |
| IBKHCM | IBKHCM |
| IndovinaBank | IndovinaBank |
| StandardChartered | StandardChartered |
| VBSP | VBSP |
| VDB | VDB |
| ANZ | ANZ |
| Citibank | Citibank |
| KEBHanaHCM | KEBHanaHCM |
| KEBHANAHN | KEBHANAHN |
| MAFC | MAFC |
| CNB | CNB |
| BNI | BNI |
| BCA | BCA |
| BRI | BRI |
| PGB | PGB |
| MDR | MDR |
| An Binh Commercial Joint Stock Bank | ABCJSB |
| ANZ-Vtrac TC Leasing Company | ANZVTRAC |
| Bangkok Bank Vietnam | BangkokVN |
| Bank for Investment and Development of Cambodia | BIDC |
| BNP Paribas Bank | BNP |
| BankOfIndia HCM | BOI |
| China Construction Bank Corp | CCBVN |
| Bank Of China HCMC | BOCVN |
| BPCEIOM Bank HCMC | BPCEIOM |
| BUSAN BANK HCM | BUSANVN |
| BVB VIET COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | BVB |
| Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank-CAKE by VPBank | VPBankCK |
| CALYON BANK | CALYON |
| TC Rubber Company | TRCBK |
| Cathay United Bank | CUBK |
| Cement Finance Joint Stock Company | CFJSC |
| Chailease International Leasing Company Ltd | CHAILEASE |
| CTBC Bank HCMC | CTBC |
| Deutsche Bank Vietnam | DBVN |
| Maybank | MAYBANKVN |
| DVC | DVC |
| E.SUN Company Limited | ESUN |
| EVN Finance Joint Stock Company | EVNFC |
| First Commercial Bank Ha Noi | FCB |
| Taipei Fubon Commercial Bank | FUBONVN |
| Hana Bank Ho Chi Minh City Branch | HanaBank |
| Handico Finance Joint Stock Company | Handico |
| HD Saison Finance Company Ltd | HDSFC |
| HLB-HongLeong Vietnam Bank Limited | HLB |
| Home Credit Vietnam Finance Company Ltd | HCVF |
| Hua Nan Commercial Bank HCMC | HNCB |
| Mega ICBC Bank HCMC | MICBCB |
| JACCS Finance Company | JACCS |
| JPMORGAN CHASE N.A HCMC | JPMORGANVN |
| Kasikornbank | Kasikornbank |
| Industrial Bank of Korea Hanoi | KDB |
| Industrial Bank of Korea HCMC | IBKVN |
| Kexim Vietnam Leasing Company | Kexim |
| KLB-Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KLBJS |
| Orient Commercial Joint Stock Bank (Liobank) | Liobank |
| LPBANK-LienVietBank | LPBANK |
| Maritime Bank Finance Company Ltd | MaritimeBK |
| MB-Military Commercial Joint Stock Bank | MBVN |
| UNITED OVERSEAR BANK HCM | MIZUHOVN |
| MUFG Bank Hanoi | MUFG |
| Cathay Bank | Cathay |
| NongHyup Bank Hanoi | NHBank |
| Oversea-Chinese Banking Corporation LTD | OCBCVN |
| PBVN-Vietnam Public Bank Limited | PBVN |
